技術參數
| 產品型號 | KHC100E | KHC150 | KHC200B | KHC150C | KHC150C CE | KHC150C CL | KHCX200B | KHCX300B | |
| 導航方式 | 二維碼 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 紋理 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| 激光SLAM | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | |
| 基本參數 | 外形尺寸L*W*H(mm) | 1441*1145*313 | 1441*1145*313 | 1450*1150*313 | 1148*820*265 | 1148*820*315 | 1148*820*315 | 1938*1179*305 | 1938*1179*305 |
| 旋轉直徑(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1200 | 1200 | 1200 | 2215 | 2215 | |
| 舉升行程(mm) | 60 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 底盤離地間隙(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 舉升盤尺寸(mm) | 1360*970 | 1360*970 | 1360*970 | 1120*770 | 1120*770 | 1120*770 | 1665*950 | 1665*950 | |
| 舉升方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 液壓 | 液壓 | |
| 自重(kg) | 350 | 350 | 350 | 258 | 270 | 270 | 650 | 700 | |
| 額定負載(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 液晶顯示屏 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| 安全防護 | 激光避障(前) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 激光避障(后) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| TOF避障(前) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | |
| TOF避障(后) | -- | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | |
| 避障(°)*前后雙激光配置 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 365 | 360 | |
| 示廓燈 | 標配 | 標配 | 選配 | 標配 | -- | -- | 標配 | 標配 | |
| 碰撞檢測 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| 碰撞條 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | |
| 急停按鈕 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | 前、后 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | |
| 聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| 運動性能 | 空載額定加速度(m/s2) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 空載最大運行速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 額定負載加速度(m/s2) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 額定負載運行速度(m/s) | 1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 運行方向 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 前后雙向+原地旋轉 | 全向 | 全向 | |
| 越障高度(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 過溝能力(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 4°(7%) | 4°(7%) | 4°(7%) | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| 電池性能 | 額定工況工作時間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動,手動快換電池 | 手動/自動,手動快換電池 | |
| 充電時間(h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 運行環境 | 運行溫度 | 0℃-40°℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
|
