技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | KHM060 | KHM060 CE | KHM030B | KHMX060 | |
| 導(dǎo)航方式 | 二維碼 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| 紋理 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | -- | |
| 激光SLAM | 選配 | 標(biāo)配 | 選配 | 選配 | |
| 基本參數(shù) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 950*650*300 | 950*650*300 | 852*558*245 | 960*690*234 |
| 旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1000 | 1000 | 923 | 1130 | |
| 底盤(pán)離地間隙(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 自重(kg) | 140 | 140 | 110 | 123 | |
| 額定負(fù)載(kg) | 600 | 600 | 300 | 600 | |
| 液晶顯示屏 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | -- | -- | |
| 安全防護(hù) | 激光避障(前) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| 激光避障(后) | 選配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| TOF避障(前) | 選配 | 標(biāo)配 | -- | 選配 | |
| TOF避障(后) | 選配 | 標(biāo)配 | -- | 選配 | |
| 避障(°) | 360 | 360 | 200(前)120(后) | 360 | |
| 碰撞檢測(cè) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 碰撞條 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | |
| 急停按鈕 | 前、后 | 前、后、左、右 | 前、后 | 前、后 | |
| 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 運(yùn)動(dòng)性能 | 空載額定加速度(m/s2) | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 空載最大運(yùn)行速度(m/s) | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 額定負(fù)載加速度(m/s2) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 額定負(fù)載運(yùn)行速度(m/s) | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 運(yùn)行方向 | 前后雙向+原地旋轉(zhuǎn) | 前后雙向+原地旋轉(zhuǎn) | 前進(jìn)/后退+原地旋轉(zhuǎn)+弧形轉(zhuǎn)彎 | 前后左右+原地旋轉(zhuǎn)十全向 | |
| 越障高度(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 過(guò)溝能力(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| 電池性能 | 額定工況工作時(shí)間(h) | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng),手動(dòng)快換電池 | 手動(dòng)/自動(dòng),手動(dòng)快換電池 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 自動(dòng) | |
| 充電時(shí)間(h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
802.11b/g/n/ac/5G (選配) |
|
